FIND YOUR PERFECT FIT
Use our size guide to find the perfect fit for all of our collections.
Guia de tallas
Guía de tallas
Úsala como guía para las medidas corporales. Si estás entre dos tallas, elige la superior. La mezclilla estructurada y las telas no elásticas suelen ajustarse más.
Ropa
Elige un tipo de producto para ver la tabla correcta.
| Talla | Busto | Cintura | Caderas |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 24–26 | 34–36 |
| S | 34–36 | 26–28 | 36–38 |
| M | 36–38 | 28–30 | 38–40 |
| L | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
| XL | 40–42 | 32–34 | 42–44 |
Joyas
Elige un tipo de joya para ver la guía correcta.
Si estás entre dos tallas, elige la superior. Las bandas más anchas se sienten más ajustadas que las bandas delgadas.
| Talla de EE. UU. | Diámetro (mm) | Circunferencia (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | 19.8 | 62.1 |
Zapatos
Mide del talón a la punta. Si estás entre dos tallas, elige la superior.
| EE. UU. | UE | Reino Unido | Longitud del pie |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 8.50 |
| 6 | 36 | 4 | 8.88 |
| 7 | 37 | 5 | 9.25 |
| 8 | 38 | 6 | 9.50 |
| 9 | 39 | 7 | 9.88 |
| 10 | 40 | 8 | 10.19 |
| 11 | 41 | 9 | 10.56 |



